Het Platform Betrouwbare Zorgcijfers in oprichting (Corina Blankenstijn, Cock de Graaf, Roger Sorel, Dick van der Zon, Gijs van Loef)
| ORGANISATIES | # views van de Aanklacht 27/2/2018 |
| Ministerie van VWS | 13 |
| Zorginstituut Nederland | 4 |
| Menzis | 23 |
| Coöperatie VGZ | 5 |
| R.I.V.M. | 4 |
| Radboutumc | 12 |
| Radbout University | 4 |
| VUmc | 4 |
| Erasmus Mc | 5 |
| Utrecht University | 6 |
| Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | 4 |
| Hogeschool Windesheim | 4 |
| Gemeente Amsterdam | 18 |
| De Nederlandse Bank | 2 |
| PROFESSIES | |
| University Professor/Lecturer | 34 |
| Physician | 29 |
| Research / Graduate Assistant | 29 |
| Political Staff | 28 |
| Government Policy Specialist | 18 |
| Nurse | 9 |
| InformationTechnologySupportSpecialist/ITc | 29 |
